
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
संप्रभु मैं
(स्वस्ट्र.: टी. 336)
पहला सॉवरेन-एक साइड व्हील स्टीमर 1855 में शॉस्टाउन, पा में बनाया गया था। गृह युद्ध से पहले के वर्षों के दौरान मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों पर संचालित होता था। उसे 1861 में परिसंघ द्वारा अधिग्रहित किया गया था और उसी नदी प्रणाली पर परिवहन के रूप में कार्य किया था।
5 जून 1862 को, द्वीप संख्या 37 के पास मिसिसिपी पर, बेंटन द्वारा उस पर गोली चला दी गई और यूनियन टग स्पिटफायर को कार्रवाई के लिए बंद कर दिया गया, उसके चालक दल द्वारा छोड़ दिया गया। हालांकि, एक 16 वर्षीय बालक जो संघ के प्रति वफादार था, बोर्ड पर बना रहा, स्टीमर के सुरक्षा वाल्वों से वजन हटा दिया, उसकी आग को गीला कर दिया, और एक सफेद चादर के साथ स्पिटफायर का संकेत दिया। यूनियन टग के एक पुरस्कार दल ने तब जहाज पर कब्जा कर लिया।
इलिनॉइस पुरस्कार अदालत द्वारा संप्रभु की निंदा की गई और औपचारिक रूप से 9 जनवरी 1863 को नौसेना द्वारा खरीदा गया।
इस बीच, 1862 की गर्मियों में, वह थी
प्रथम मास्टर थॉमस बाल्डविन की कमान के तहत पश्चिमी फ्लोटिला के लिए एक कमिसरी नाव के रूप में सेवा में रखा गया। उन्होंने विक्सबर्ग के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लड़ाकू जहाजों को चलाने के लिए याज़ू नदी के मुहाने से अधिकांश भाग के लिए सेवा की।
कॉन्फेडरेट नदी के किले के गिरने के बाद, वह काहिरा, बीमार में नदी पर चढ़ गई, जहां उसे यूडी रखा गया था और नौसेना यार्ड में काम करने वालों के लिए क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। संघ के पतन के बाद, संप्रभु को 29 नवंबर 1865 को सार्वजनिक नीलामी में एस होमर को बेच दिया गया था।
आपने क्या किया? सार्वभौम पूर्वज जीविकोपार्जन के लिए करते हैं?
1940 में, अमेरिका में सॉवरेन नामक पुरुषों और महिलाओं के लिए मजदूर और हाउसकीपर शीर्ष रिपोर्ट की गई नौकरियां थीं। ३२% संप्रभु पुरुषों ने एक मजदूर के रूप में काम किया।
*हम ऐसे समय में अपनी ऐतिहासिक सटीकता बनाए रखने के लिए लिंग के आधार पर शीर्ष व्यवसायों को प्रदर्शित करते हैं जब पुरुष और महिलाएं अक्सर अलग-अलग कार्य करते हैं।
1940 में शीर्ष पुरुष व्यवसाय
1940 में शीर्ष महिला व्यवसाय
अर्ध-संप्रभु का इतिहास
हाफ-सॉवरेन एक अंग्रेजी और ब्रिटिश सिक्का है, जो आधा पाउंड स्टर्लिंग, दस शिलिंग या 120 पुराने पेंस के बराबर था। ज्वैलरी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और हाफ-सॉवरेन रिंग को ndash करता है और इसकी सीमित मात्रा के कारण इसे एक स्मारक सिक्के के रूप में देखा गया है, लेकिन वास्तव में इसका अपना आंतरिक मूल्य और समृद्ध इतिहास है।
1489-1544: स्वर्ण संप्रभु को पहली बार 1489 में हेनरी VII के शासनकाल में वापस लाया गया था, लेकिन हाफ-सॉवरेन ने 1544 में हेनरी VIII के तहत अपनी शुरुआत करने से पहले 55 साल इंतजार किया। आज तक, उनकी दुर्लभता उनके सीमित खनन और उन सिक्कों की नियंत्रित रिहाई के कारण है जो हिट हुए हैं।
कम से कम दो प्रमुख गायब होने और दो विजयी वापसी का मंचन करते हुए, आधा-संप्रभु इतिहास के अंदर और बाहर डूब गया है।
1604: जेम्स I के शासनकाल के शुरुआती भाग तक, जब 1604 से संप्रभु और अर्ध-संप्रभु दोनों को बंद कर दिया गया था, तब तक अधिकांश सम्राटों के लिए अर्ध-संप्रभु को लगातार मारा गया था। चार्ल्स द्वितीय, & lsquomerry सम्राट & rsquo के शासनकाल में, अर्ध-संप्रभु को स्पष्ट रूप से द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हाफ-गिनी, जिसकी कीमत 10 शिलिंग और सिक्सपेंस (52.5p) है, जबकि हाफ-सॉवरेन के 10-शिलिंग मूल्य के मुकाबले।
१८०३ से १८१५: नेपोलियन युद्धों और उसके बाद के आक्षेपों ने संप्रभु और अर्ध-संप्रभु दोनों की वापसी के लिए द्वार खोल दिया। भावी प्रधान मंत्री सर रॉबर्ट पील की अध्यक्षता में एक &lsquobullion समिति&rsquo ने एक प्रमुख मुद्रा सुधार का आयोजन किया।
जैसा कि द रॉयल मिंट का अपना इतिहास रिकॉर्ड है:
&ldquoपहले इसका उद्देश्य २१-शिलिंग गिनी को फिर से पेश करना था, लेकिन यह पाया गया कि ‘ जनता के बीच २० शिलिंग और १० शिलिंग & हेललिप&rsquo के मूल्य के सोने के टुकड़ों के एक सिक्के के पक्ष में एक बहुत ही सामान्य इच्छा है, इसलिए एक नया २०-शिलिंग सिक्के का जन्म हुआ और इसे संप्रभु का पुराना नाम दिया गया।&rdquo
1893: नए सॉवरेन के पीछे एक युवा इतालवी उत्कीर्णक, बेनेडेटो पिस्त्रुची द्वारा सेंट जॉर्ज को ड्रैगन को मारते हुए डिजाइन किया गया था। हालाँकि, हाफ-सॉवरेन को 1893 तक हथियारों का एक शाही कोट ले जाना था, जब इसे भी पेस्त्रुची के डिज़ाइन द्वारा सजाया गया था, जो आज तक हाफ-सॉवरेन्स पर बना हुआ है।
1915: २०वीं शताब्दी की शुरुआत में, सिक्का एक बार फिर प्रचलन से गायब हो गया जब ब्रिटेन के बुलियन की जरूरत थी जिसके साथ प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए द रॉयल मिंट में सिक्के का उत्पादन बंद हो गया। संप्रभु भी दो साल बाद उत्पादन से बाहर हो गया, लेकिन बड़े और छोटे सिक्के के भाग्य में स्पष्ट रूप से बदलाव आया।
1925-1974: कुछ संप्रभुओं को मारा गया और सिक्का 1957 तक अस्थायी रूप से अनुपयोगी हो गया, जिसके बाद यह उत्पादन में लौट आया, 1968 से 1974 तक केवल छह साल के अंतराल से बाधित हुआ।
1982: इसके विपरीत, अर्ध-संप्रभु को 80 के दशक की शुरुआत तक फिर से प्रकट नहीं होना था। तब से, यह नामकरण और अन्य विशेष अवसरों पर एक लोकप्रिय उपहार रहा है और अर्ध-संप्रभु अंगूठी के रूप में आभूषणों के निर्माण में उपयोग की मांग में रहा है।
2015: हाफ-सॉवरेन 2015 ब्रिलियंट अनसर्क्युलेटेड 22 कैरेट सोने में 1817 के बाद से हर सॉवरेन के समान सटीक रॉयल मिंट मानक में मारा गया है। इसमें बेनेडेटो पिस्त्रुची के रिवर्स पर सेंट जॉर्ज के क्लासिक प्रतिनिधित्व का दावा है, और प्रत्येक सिक्का प्रामाणिकता का एक क्रमांकित प्रमाण पत्र के साथ आता है और साथ की एक पुस्तिका।
कलेक्टरों के लिए अपनी कालातीत अपील के बावजूद, अर्ध-संप्रभु का मूल्य अपने आप में मूल्य के भंडार के रूप में उभर रहा है। द रॉयल मिंट बुलियन प्लेटफॉर्म पर हाफ-सॉवरेन को शामिल करने के साथ, आप पूरे विश्वास के साथ साल में 365 दिन चौबीसों घंटे हाफ-सॉवरेन को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं।
अन्य कानूनी निविदा सोने के बुलियन सिक्कों के साथ, अर्ध-संप्रभु उनकी बिक्री से होने वाले किसी भी लाभ पर वैट और पूंजीगत लाभ कर दोनों से मुक्त है।
कुछ लोग चाहते हैं कि अर्ध-संप्रभु पूरी तरह से उस मायावी, दुर्लभ गुण को खो दें जो उसके आकर्षण का इतना हिस्सा है। लेकिन ब्रिटिश सोने के बुलियन सिक्कों के इस सबसे मोहक को प्राप्त करना थोड़ा आसान हो गया है।
सिंगापुर
सिंगापुर दुनिया का एकमात्र द्वीप शहर-राज्य है और दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों का घर है।
इस शहर-राज्य का एक विविध इतिहास है। यह कुछ बिंदुओं पर अंग्रेजों (1826-1942, 1945-1963) द्वारा शासित था, और यह जापान और मलेशिया के शासन के अधीन भी रहा है। देश 1965 में एक संप्रभु राज्य बन गया जब यह राजनीतिक और जातीय तनावों के बीच मलेशिया से अलग हो गया। यह अब एक स्वतंत्र गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, जिसकी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव रासायनिक विज्ञान समाधान और अन्य रसायनों के साथ-साथ परिवहन इंजीनियरिंग और रसद पर आधारित है। सिंगापुर में एक संपन्न वित्तीय सेवा उद्योग भी है, जो इसकी अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।
पियाज़ा सैन पिएत्रो, वेटिकन सिटी। छवि क्रेडिट: बनौके / शटरस्टॉक
सॉवरेन रेटिंग इतिहास
30 सितंबर, 2019 तक, S&P ग्लोबल रेटिंग 134 संप्रभु सरकारों को रेट करती है और प्रत्येक देश के लिए एक रेटेड सॉवरेन के साथ हस्तांतरण और परिवर्तनीयता (T&C) आकलन है।
रेटिंग रुझान
1 सितंबर से 30 सितंबर 2019 तक, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने निम्नलिखित रेटिंग कार्रवाई की:
- जमैका: विदेशी और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक रेटिंग को 'बी/सकारात्मक' से बढ़ाकर 'बी+/स्थिर' कर दिया गया और 'बी' अल्पकालिक रेटिंग की पुष्टि की गई।
- स्पेन: विदेशी और स्थानीय मुद्रा की लंबी और छोटी अवधि की रेटिंग को 'ए/सकारात्मक/ए-2' से बढ़ाकर 'ए/स्टेबल/ए-1' कर दिया गया है।
- यूक्रेन: विदेशी और स्थानीय मुद्रा दीर्घावधि रेटिंग को 'बी/स्थिर' से बढ़ाकर 'बी/स्थिर' कर दिया गया और 'बी' अल्पकालिक रेटिंग की पुष्टि की गई।
आउटलुक संशोधन/क्रेडिट वॉच क्रियाएं:
- पुर्तगाल: 'बीबीबी' विदेशी और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक रेटिंग पर आउटलुक स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया गया।
30 सितंबर तक 2019 में रेटिंग और परिवर्तन का वितरण
तालिका एक
30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार संप्रभु विदेशी मुद्रा रेटिंग और आउटलुक | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रेटिंग | स्थिर दृष्टिकोण | सकारात्मक दृष्टिकोण या क्रेडिटवॉच | नकारात्मक दृष्टिकोण या क्रेडिटवॉच | |||||
एएए | ||||||||
ऑस्ट्रेलिया | ||||||||
कनाडा | ||||||||
डेनमार्क | ||||||||
जर्मनी | ||||||||
लिकटेंस्टाइन | ||||||||
लक्समबर्ग | ||||||||
नीदरलैंड | ||||||||
नॉर्वे | ||||||||
सिंगापुर | ||||||||
स्वीडन | ||||||||
स्विट्ज़रलैंड | ||||||||
एए+ | ||||||||
ऑस्ट्रिया | ||||||||
फिनलैंड | ||||||||
हॉगकॉग | ||||||||
हम। | ||||||||
आ | ||||||||
अबु धाबी | न्यूजीलैंड | यूनाइटेड किंगडम | ||||||
बेल्जियम | ||||||||
फ्रांस | ||||||||
कोरिया | ||||||||
कुवैट | ||||||||
एए- | ||||||||
चेक गणतंत्र | ग्वेर्नसे | |||||||
एस्तोनिया | जर्सी | |||||||
इजराइल | ||||||||
स्लोवेनिया | ||||||||
ताइवान | ||||||||
कतर | ||||||||
ए+ | ||||||||
चिली | बरमूडा | |||||||
चीन | जापान | |||||||
आयरलैंड | ||||||||
स्लोवाकिया | ||||||||
ए | ||||||||
आइसलैंड | ||||||||
लातविया | ||||||||
लिथुआनिया | ||||||||
रास अल खैमाह | ||||||||
स्पेन | ||||||||
ए- | ||||||||
बोत्सवाना | माल्टा | |||||||
मलेशिया | ||||||||
पोलैंड | ||||||||
सऊदी अरब | ||||||||
बीबीबी+ | ||||||||
अरूबा | मेक्सिको | |||||||
कुराकाओ | ||||||||
पनामा | ||||||||
पेरू | ||||||||
फिलीपींस | ||||||||
शारजाह | ||||||||
थाईलैंड | ||||||||
तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | ||||||||
बीबीबी | ||||||||
हंगरी | एंडोरा | इटली | ||||||
इंडोनेशिया | पुर्तगाल | |||||||
त्रिनिदाद और टोबैगो | ||||||||
उरुग्वे | ||||||||
बीबीबी- | ||||||||
कोलंबिया | बुल्गारिया | मोरक्को | ||||||
क्रोएशिया | ||||||||
साइप्रस | ||||||||
भारत | ||||||||
कजाखस्तान | ||||||||
मोंटेसेराट | ||||||||
रोमानिया | ||||||||
रूस | ||||||||
बी बी+ | ||||||||
आज़रबाइजान | ||||||||
बहामा | ||||||||
बी बी | ||||||||
परागुआ | सर्बिया | ओमान | ||||||
दक्षिण अफ्रीका | ||||||||
वियतनाम | ||||||||
बी बी- | ||||||||
बांग्लादेश | जॉर्जिया | |||||||
बोलीविया | ||||||||
ब्राज़िल | ||||||||
डोमिनिकन गणराज्य | ||||||||
फ़िजी | ||||||||
ग्वाटेमाला | ||||||||
होंडुरस | ||||||||
मैसेडोनिया | ||||||||
उज़्बेकिस्तान | ||||||||
बी+ | ||||||||
अल्बानिया | यूनान | कोस्टा रिका | ||||||
बहरीन | सेनेगल | |||||||
बेनिन | ||||||||
कुक द्वीपसमूह | ||||||||
जमैका | ||||||||
जॉर्डन | ||||||||
केन्या | ||||||||
मोंटेनेग्रो | ||||||||
रवांडा | ||||||||
तुर्की | ||||||||
बी | ||||||||
बेलोरूस | बोस्निया और हर्जेगोविना | कैमरून | ||||||
बुर्किना फासो | ||||||||
केप वर्दे | ||||||||
मिस्र | ||||||||
इथियोपिया | ||||||||
घाना | ||||||||
मंगोलिया | ||||||||
नाइजीरिया | ||||||||
पापुआ न्यू गिनी | ||||||||
श्री लंका | ||||||||
सूरीनाम | ||||||||
जाना | ||||||||
युगांडा | ||||||||
यूक्रेन | ||||||||
बी- | ||||||||
बेलीज़ | अंगोला | |||||||
कांगो-ब्राज़ाविल | लेबनान | |||||||
इक्वेडोर | निकारागुआ | |||||||
अल साल्वाडोर | ||||||||
इराक | ||||||||
पाकिस्तान | ||||||||
तजाकिस्तान | ||||||||
सीसीसी+ | ||||||||
जाम्बिया | कांगो (डीआरसी) | |||||||
सीसीसी | ||||||||
सीसीसी- | ||||||||
अर्जेंटीना | ||||||||
सीसी | ||||||||
एसडी/डी* | ||||||||
बारबाडोस | ||||||||
मोजाम्बिक | ||||||||
वेनेजुएला | ||||||||
*'SD' और 'D' रेटिंग का कोई दृष्टिकोण नहीं है। |
तालिका 2
संप्रभु विदेशी मुद्रा रेटिंग कार्रवाइयां | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
की संख्या | ||||||||||||||
महीने वर्ष | उन्नयन* | डाउनग्रेड | उन्नयन* | डाउनग्रेड | जारीकर्ता एसडी या डी§ पर रखे गए हैं | |||||||||
सितम्बर-19 | 3 | 0 | जमैका, स्पेन, यूक्रेन | |||||||||||
अगस्त-19 | 2 | 2 | फिजी, रवांडा | अर्जेंटीना, जाम्बिया | अर्जेंटीना (एसडी, अगस्त 29 एसडी में से, अगस्त 30) | |||||||||
जुलाई-19 | 0 | 1 | त्रिनिदाद और टोबैगो | |||||||||||
जून 19 | 1 | 0 | स्लोवेनिया | |||||||||||
मई-19 | 1 | 0 | इंडोनेशिया | |||||||||||
अप्रैल-19 | 3 | 0 | पनामा, फिलीपींस, वियतनाम | |||||||||||
मार्च-19 | 2 | 0 | क्रोएशिया, पुर्तगाल | |||||||||||
फरवरी-19 | 1 | 2 | हंगरी | कुराकाओ, पाकिस्तान | ||||||||||
जनवरी-19 | 0 | 0 | ||||||||||||
दिसंबर-18 | 1 | 2 | अल साल्वाडोर | कोस्टा रिका, श्रीलंका | ||||||||||
नवंबर-18 | 1 | 2 | मंगोलिया | अर्जेंटीना, निकारागुआ | ||||||||||
अक्टूबर-18 | 1 | 0 | पोलैंड | |||||||||||
सितम्बर 18 | 4 | 0 | कांगो-ब्रेज़ाविल, साइप्रस, घाना, लातविया | |||||||||||
अगस्त-18 | 1 | 2 | इजराइल | तुर्की, जाम्बिया | ||||||||||
जुलाई-18 | 0 | 1 | निकारागुआ | |||||||||||
जून 18 | 1 | 0 | यूनान | बारबाडोस (एसडी, जून 06) | ||||||||||
मई-18 | 1 | 2 | मिस्र | बोलीविया, तुर्की | ||||||||||
अप्रैल-18 | 0 | 1 | पापुआ न्यू गिनी | |||||||||||
मार्च-18 | 3 | 0 | क्रोएशिया, लिथुआनिया, स्पेन | |||||||||||
फरवरी-18 | 1 | 0 | रूस | |||||||||||
जनवरी-18 | 1 | 1 | यूनान | ब्राज़िल | ||||||||||
दिसंबर-17 | 2 | 2 | बुल्गारिया, सर्बिया | बहरीन, कोलम्बिया | ||||||||||
नवंबर-17 | 0 | 2 | ओमान, दक्षिण अफ्रीका | वेनेजुएला (एसडी, नवंबर 13) | ||||||||||
अक्टूबर-17 | 3 | 2 | अर्जेंटीना, बेलारूस, इटली | ग्वाटेमाला, जॉर्डन | अल साल्वाडोर (एसडी, 2 अक्टूबर एसडी से बाहर, 3 अक्टूबर) | |||||||||
सितम्बर 17 | 1 | 2 | पुर्तगाल | चीन, हांगकांग | कांगो-ब्रेज़ाविल (एसडी से बाहर, 5 सितंबर) | |||||||||
अगस्त-17 | 0 | 2 | अंगोला, कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) | कांगो-ब्रेज़ाविल (एसडी, अगस्त १) | ||||||||||
जुलाई-17 | 2 | 3 | अंडोरा, होंडुरासो | चिली, कांगो-ब्रेज़ाविल (2), वेनेज़ुएला | ||||||||||
जून 17 | 1 | 2 | स्लोवेनिया | इक्वाडोर, कतर | ||||||||||
मई-17 | 2 | 1 | बुर्किना फासो, इंडोनेशिया | ओमान | अल साल्वाडोर (एसडी से बाहर, 5 मई) | |||||||||
अप्रैल-17 | 1 | 3 | अर्जेंटीना | दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो | अल साल्वाडोर (एसडी, 20 अप्रैल) | |||||||||
मार्च-17 | 2 | 1 | साइप्रस, आइसलैंड | बारबाडोस | बेलीज (एसडी, मार्च 17 एसडी से, मार्च 23) | |||||||||
फरवरी-17 | 0 | 0 | ||||||||||||
जनवरी-17 | 1 | 1 | आइसलैंड | शारजाह (2) | मोज़ाम्बिक (एसडी, जनवरी 18) | |||||||||
दिसम्बर 16 | 0 | 3 | बहामास, बहरीन, अल साल्वाडोर | |||||||||||
नवंबर-16 | 0 | 2 | मोजाम्बिक, बेलीज (2) | |||||||||||
अक्टूबर-16 | 2 | 1 | माल्टा, पाकिस्तान | अल साल्वाडोर | ||||||||||
सितम्बर 16 | 2 | 3 | साइप्रस, हंगरी | बारबाडोस, नाइजीरिया, रवांडा | ||||||||||
अगस्त-16 | 1 | 1 | कोरिया | मंगोलिया | कांगो-ब्रेज़ाविल (एसडी, अगस्त 2 एसडी से बाहर, अगस्त 9) | |||||||||
जुलाई-16 | 0 | 3 | ग्वेर्नसे, जर्सी, तुर्की | |||||||||||
जून 16 | 1 | 1 | स्लोवेनिया | यूनाइटेड किंगडम (2) | ||||||||||
मई-16 | 0 | 1 | मोजाम्बिक | अर्जेंटीना (एसडी से बाहर, ६ मई) | ||||||||||
अप्रैल-16 | 0 | 2 | सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो | मोज़ाम्बिक (एसडी, अप्रैल १ एसडी से बाहर, १५ अप्रैल) | ||||||||||
मार्च-16 | 0 | 2 | कांगो-ब्रेज़ाविल, मोज़ाम्बिक | |||||||||||
फरवरी-16 | 1 | 9 | अल्बानिया | अंगोला, बहरीन (2), ब्राजील, कोस्टा रिका, ग्वेर्नसे, जर्सी, कजाकिस्तान, ओमान (2), सऊदी अरब (2) | ||||||||||
जनवरी-16 | 2 | 2 | आइसलैंड, ग्रीस | अज़रबैजान, गैबोनी | ||||||||||
दिसम्बर 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 नवंबर | 1 | 2 | नीदरलैंड | मंगोलिया, ओमान | ||||||||||
अक्टूबर-15 | 1 | 1 | स्पेन | सऊदी अरब | यूक्रेन (एसडी से बाहर, अक्टूबर 19) | |||||||||
सितम्बर 15 | 3 | 2 | साइप्रस, कोरिया, पुर्तगाल | ब्राजील, जापान | यूक्रेन (एसडी, 25 सितंबर) | |||||||||
अगस्त-15 | 0 | 2 | बहामास, इक्वाडोर | |||||||||||
जुलाई-15 | 4 | 2 | ग्रीस (2), होंडुरास, आइसलैंड, स्लोवाकिया | मोज़ाम्बिक, जाम्बिया | ||||||||||
जून-15 | 3 | 2 | उरुग्वे, जमैका, आयरलैंड | ग्रीस (2) | ||||||||||
मई-15 | 2 | 0 | फिजी, डोमिनिकन गणराज्य | |||||||||||
अप्रैल-15 | 0 | 3 | बरमूडा, ग्रीस, यूक्रेन | |||||||||||
मार्च-15 | 2 | 2 | हंगरी, रवांडा | अंडोरा (2), नाइजीरिया | ||||||||||
फरवरी-15 | 0 | 8 | अंगोला, बहरीन, कांगो-ब्रेज़ाविल, गैबॉन, ग्रीस, कज़ाकिस्तान, ओमान, वेन्ज़ुएला | |||||||||||
जनवरी-15 | 0 | 1 | रूस | |||||||||||
दिसम्बर 14 | 1 | 6 | आयरलैंड | बुर्किना फासो, इटली, बुल्गारिया, बारबाडोस (2), यूक्रेन, अल सल्वाडोर | ||||||||||
नवंबर-14 | 0 | 1 | मोंटेनेग्रो | |||||||||||
अक्टूबर-14 | 1 | 3 | साइप्रस | अंडोरा, फ़िनलैंड, घाना | ||||||||||
सितम्बर 14 | 1 | 1 | यूनान | वेनेजुएला | ||||||||||
अगस्त-14 | 1 | 0 | इक्वेडोर | |||||||||||
जुलाई-14 | 0 | 0 | अर्जेंटीना (एसडी, 30 जुलाई) | |||||||||||
जून-14 | 2 | 3 | आयरलैंड, पराग्वे | दक्षिण अफ्रीका, बुल्गारिया, अर्जेंटीना (2) | ||||||||||
मई-14 | 5 | 0 | बोलीविया, लातविया, फिलीपींस, रोमानिया, स्पेन | |||||||||||
अप्रैल-14 | 2 | 2 | साइप्रस, लिथुआनिया (2) | मंगोलिया, रूस | ||||||||||
मार्च-14 | 0 | 1 | ब्राज़िल | |||||||||||
फरवरी-14 | 0 | 3 | आइल ऑफ़ मैन, मोज़ाम्बिक, यूक्रेन | |||||||||||
जनवरी-14 | 0 | 3 | क्रोएशिया, युगांडा, यूक्रेन | |||||||||||
दिसम्बर 13 | 1 | 3 | मेक्सिको | अल्बानिया, केप वर्डे, वेनेज़ुएला | ||||||||||
नवंबर-13 | 2 | 5 | मिस्र, साइप्रस | यूक्रेन, लेबनान, फ्रांस, बारबाडोस (2), नीदरलैंड्स | ||||||||||
अक्टूबर-13 | 0 | 0 | ||||||||||||
सितम्बर 13 | 1 | 1 | जमैका | अर्जेंटीना | ||||||||||
अगस्त-13 | 1 | 2 | पेरू | होंडुरास, ट्यूनीशिया (2) | ||||||||||
जुलाई-13 | 0 | 1 | इटली | साइप्रस (एसडी से बाहर, 3 जुलाई) | ||||||||||
जून-13 | 1 | 2 | लातविया | अरूबा, वेनेज़ुएला | साइप्रस(एसडी, 28 जून) | |||||||||
मई-13 | 1 | 3 | फिलीपींस | मिस्र, जॉर्डन, मैसेडोनिया | ||||||||||
अप्रैल-13 | 1 | 0 | कोलंबिया | |||||||||||
मार्च-13 | 1 | 1 | तुर्की | साइप्रस | बेलीज (एसडी से बाहर, 20 मार्च), ग्रेनेडा (एसडी, 12 मार्च), जमैका (एसडी से बाहर, 6 मार्च) | |||||||||
फरवरी-13 | 0 | 2 | स्लोवेनिया, ट्यूनीशिया | जमैका (एसडी, फरवरी 12) | ||||||||||
जनवरी-13 | 0 | 1 | माल्टा | |||||||||||
दिसम्बर 12 | 1 | 5 | चिली | अंडोरा, क्रोएशिया, साइप्रस (2), मिस्र, यूक्रेन | ग्रीस (एसडी, 5 दिसंबर, एसडी से बाहर, दिसंबर 18) | |||||||||
नवंबर-12 | 2 | 2 | लातविया, नाइजीरिया | अर्जेंटीना, हंगरी | ||||||||||
अक्टूबर-12 | 0 | 3 | साइप्रस (3), दक्षिण अफ्रीका, स्पेन (2) | ग्रेनेडा (एसडी, 8 अक्टूबर, एसडी से बाहर, 16 अक्टूबर) | ||||||||||
सितम्बर 12 | 1 | 0 | कोरिया | |||||||||||
अगस्त-12 | 0 | 3 | साइप्रस, सर्बिया, स्लोवेनिया | बेलीज (एसडी, अगस्त 21) | ||||||||||
जुलाई-12 | 2 | 1 | पनामा, फिलीपींस | बारबाडोस | ||||||||||
जून-12 | 2 | 1 | इक्वाडोर, होंडुरासी | मोंटेनेग्रो | ||||||||||
मई-12 | 2 | 1 | बोलीविया, लातविया | ट्यूनीशिया (2) | ग्रीस (एसडी से बाहर, 27 फरवरी) | |||||||||
अप्रैल-12 | 1 | 1 | उरुग्वे | स्पेन (2) | ||||||||||
मार्च-12 | 0 | 0 | ||||||||||||
फरवरी-12 | 0 | 2 | बेलीज, मिस्र | ग्रीस (एसडी, फरवरी 27) | ||||||||||
जनवरी-12 | 0 | 9 | ऑस्ट्रिया, साइप्रस (2), फ्रांस, इटली (2), माल्टा, पुर्तगाल (2), स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन (2) | |||||||||||
दिसम्बर 11 | 1 | 3 | आज़रबाइजान | बरमूडा, कुक आइलैंड्स, हंगरी | ||||||||||
नवंबर-11 | 3 | 5 | ब्राजील, जॉर्जिया, कजाकिस्तान | बेल्जियम, बोस्निया, मिस्र, ग्वेर्नसे, आइल ऑफ मान | ||||||||||
अक्टूबर-11 | 0 | 6 | बहामास, कंबोडिया, साइप्रस, मिस्र, स्लोवेनिया, स्पेन | |||||||||||
सितम्बर 11 | 1 | 3 | इजराइल | बेलारूस, इटली, न्यूजीलैंड | ||||||||||
अगस्त-11 | 6 | 3 | चेक गणराज्य (2), एस्टोनिया (2), फिजी, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम | बेलीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेज़ुएला | ||||||||||
जुलाई-11 | 3 | 2 | अंगोला, कुवैत, उरुग्वे | साइप्रस, ग्रीस (2) | ||||||||||
जून 11 | 1 | 1 | डोमिनिकन गणराज्य | ग्रीस (3) | ||||||||||
मई-11 | 1 | 1 | बोलीविया | ग्रीस (2) | ||||||||||
अप्रैल-11 | 1 | 1 | इंडोनेशिया | आयरलैंड | ||||||||||
मार्च-11 | 2 | 7 | कोलंबिया, सर्बिया | बहरीन (2), बेलारूस, साइप्रस, ग्रीस (2), लीबिया (4), पुर्तगाल (3), ट्यूनीशिया | ||||||||||
फरवरी-11 | 0 | 4 | बहरीन, मिस्र, आयरलैंड, लीबिया | |||||||||||
जनवरी-11 | 0 | 2 | अल साल्वाडोर, जापान | |||||||||||
दिसम्बर 10 | 4 | 3 | चीन, हांगकांग, कजाकिस्तान, लातविया | कुक आइलैंड्स, क्रोएशिया, वियतनाम | ||||||||||
नवंबर-10 | 2 | 2 | केन्या, फिलीपींस | साइप्रस, आयरलैंड | ||||||||||
अक्टूबर-10 | 0 | 1 | बारबाडोस | |||||||||||
सितम्बर-10 | 3 | 0 | अर्जेंटीना, श्रीलंका, उरुग्वे | |||||||||||
अगस्त-10 | 2 | 2 | इक्वाडोर, पराग्वे | घाना, आयरलैंड | ||||||||||
जुलाई-10 | 2 | 0 | कतर, यूक्रेन | |||||||||||
जून-10 | 1 | 1 | एस्तोनिया | एंडोरा | ||||||||||
मई-10 | 3 | 0 | बोलीविया, पनामा, यूक्रेन | |||||||||||
